Wohnungsangebot
Konradshalde 7
Geschoss |
Wohnung |
Zimmer |
GF* |
AGF* |
Keller* |
Total |
|
Parterre | 7.1.1 | 5 1/2 | 216 m² | 335 m² | 21 m² | 572 m² | Details | verkauft |
1. OG | 7.2.1 | 5 1/2 | 216 m² | 49 m² | 13 m² | 278 m² | Details | verkauft |
Hoch Parterre | 7.2.2 | 4 1/2 | 234 m² | 89 m² | 14 m² | 346 m² | Details | verkauft |
2. OG | 7.3.1 | 5 1/2 | 216 m² | 49 m² | 14 m² | 279 m² | Details | verkauft |
2. OG | 7.3.2 | 5 1/2 | 215 m² | 63 m² | 13 m² | 291 m² | Details | verkauft |
3. OG | 7.4.1 | 5 1/2 | 216 m² | 49 m² | 24 m² | 289 m² | Details | verkauft |
3. OG | 7.4.2 | 5 1/2 | 215 m² | 63 m² | 14 m² | 292 m² | Details | verkauft |
Penthouse | 7.5.1 | 5 1/2 | 285 m² | 250 m² | 17 m² | 552 m² | Details | verkauft |
|
UG | Disponibel | 14 m², 2x16 m², 23 m², 4x25 m² Bodenfläche | Details |
Tiefgarage | Parkplatz | | Details |
Konradshalde 9
Geschoss |
Wohnung |
Zimmer |
GF* |
AGF* |
Keller* |
Total |
|
Parterre | 9.4.1 | 5 1/2 | 215 m² | 306 m² | 12 m² | 533 m² | Details | verkauft |
1. OG | 9.5.1 | 5 1/2 | 215 m² | 49 m² | 12 m² | 276 m² | Details | verkauft |
Hoch Parterre | 9.5.2 | 5 1/2 | 221 m² | 146 m² | 12 m² | 379 m² | Details | verkauft |
2. OG | 9.6.1 | 5 1/2 | 215 m² | 49 m² | 12 m² | 276 m² | Details | verkauft |
2. OG | 9.6.2 | 5 1/2 | 221 m² | 72 m² | 12 m² | 305 m² | Details | verkauft |
Penthouse | 9.7.1 | 6 1/2 | 303 m² | 252 m² | 12 m² | 567 m² | Details | verkauft |
|
UG | Disponibel | 14 m², 15 m², 17 m² Bodenfläche | Details |
Tiefgarage | Parkplatz | | Details |
Sämtliche Verkaufspreise und Baurechtszinsen auf Anfrage
*Angaben gemäss SIA 416
Trotz Anwendung grösster Sorgfalt können irrtümlich falsche Angaben nicht völlig ausgeschlossen werden.